Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
| Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 43/2024 Målgrupp: Kvinnor 10–99 år Målgruppens storlek: 2 542 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 2 144 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 84 % Genomsnittlig tittartid per vecka: 17 h 53 min Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 33 min | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 25,7 % | 24,9 % | 1 596 000 | 63 % | 
| Yle TV2 | 6,7 % | 5,3 % | 1 433 000 | 56 % | 
| Yle Teema&Fem | 3,4 % | 2,5 % | 997 000 | 39 % | 
| Yle Totalt | 35,8 % | 32,7 % | 1 814 000 | 71 % | 
| MTV3 | 25,6 % | 29,0 % | 1 744 000 | 69 % | 
| Sub | 2,7 % | 2,8 % | 1 010 000 | 40 % | 
| AVA | 3,6 % | 3,3 % | 973 000 | 38 % | 
| MTV betalkanaler | 1,6 % | 1,0 % | 408 000 | 16 % | 
| MTV totalt | 33,6 % | 36,1 % | 1 922 000 | 76 % | 
| Nelonen | 10,0 % | 12,6 % | 1 471 000 | 58 % | 
| Jim | 2,0 % | 1,8 % | 813 000 | 32 % | 
| Liv | 2,3 % | 2,3 % | 891 000 | 35 % | 
| Hero | 0,5 % | 0,5 % | 311 000 | 12 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 14,8 % | 17,1 % | 1 619 000 | 64 % | 
| TV5 | 3,3 % | 3,3 % | 981 000 | 39 % | 
| Kutonen | 1,3 % | 1,4 % | 626 000 | 25 % | 
| Frii | 3,2 % | 2,5 % | 571 000 | 22 % | 
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 16 000 | 1 % | 
| TLC | 2,6 % | 2,1 % | 588 000 | 23 % | 
| Warner Bros. Discovery | 10,6 % | 9,4 % | 1 285 000 | 51 % | 
| STAR Channel | 1,5 % | 1,3 % | 545 000 | 21 % | 
| National Geographic Channel | 1,3 % | 0,9 % | 475 000 | 19 % | 
| Disney Finland | 2,8 % | 2,2 % | 793 000 | 31 % | 
| Övriga | 3,4 % | 3,1 % | 744 000 | 29 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 2 144 000 | 84 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.
 

