Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
| Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 24/2025 Målgrupp: Män 10–99 år Målgruppens storlek: 2 497 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 856 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 74 % Genomsnittlig tittartid per vecka: 13 h 15 min Genomsnittliga tittartid per dag: 1 h 54 min | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 25,4 % | 25,0 % | 1 321 000 | 53 % | 
| Yle TV2 | 12,4 % | 11,7 % | 1 292 000 | 52 % | 
| Yle Teema&Fem | 3,0 % | 2,7 % | 759 000 | 30 % | 
| Yle Totalt | 40,7 % | 39,4 % | 1 562 000 | 63 % | 
| MTV3 | 16,7 % | 18,7 % | 1 328 000 | 53 % | 
| Sub | 5,8 % | 5,3 % | 978 000 | 39 % | 
| AVA | 2,4 % | 2,1 % | 606 000 | 24 % | 
| MTV betalkanaler | 0,8 % | 0,5 % | 211 000 | 8 % | 
| MTV totalt | 25,8 % | 26,6 % | 1 494 000 | 60 % | 
| Nelonen | 8,1 % | 10,2 % | 1 261 000 | 51 % | 
| Jim | 2,9 % | 2,9 % | 813 000 | 33 % | 
| Liv | 1,3 % | 1,5 % | 590 000 | 24 % | 
| Hero | 0,4 % | 0,4 % | 221 000 | 9 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 12,7 % | 15,1 % | 1 420 000 | 57 % | 
| TV5 | 3,7 % | 3,9 % | 865 000 | 35 % | 
| Kutonen | 3,2 % | 2,9 % | 780 000 | 31 % | 
| Frii | 2,1 % | 2,2 % | 407 000 | 16 % | 
| The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 36 000 | 1 % | 
| TLC | 0,6 % | 0,5 % | 393 000 | 16 % | 
| Warner Bros. Discovery | 9,8 % | 9,6 % | 1 169 000 | 47 % | 
| STAR Channel | 3,5 % | 3,0 % | 571 000 | 23 % | 
| National Geographic Channel | 3,5 % | 2,8 % | 596 000 | 24 % | 
| Disney Finland | 7,0 % | 5,8 % | 836 000 | 33 % | 
| Övriga | 4,0 % | 3,5 % | 639 000 | 26 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 856 000 | 74 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.
 

