Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 25/2025 
Målgrupp: Kvinnor 65–99 år 
Målgruppens storlek: 724 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 688 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 95 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 27 h 39 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 57 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 32,7 % | 29,3 % | 649 000 | 90 % | 
| Yle TV2 | 10,9 % | 13,1 % | 528 000 | 73 % | 
| Yle Teema&Fem | 5,4 % | 4,1 % | 471 000 | 65 % | 
| Yle Totalt | 49,1 % | 46,4 % | 657 000 | 91 % | 
| MTV3 | 20,2 % | 23,7 % | 638 000 | 88 % | 
| Sub | 2,6 % | 2,9 % | 385 000 | 53 % | 
| AVA | 3,6 % | 2,3 % | 330 000 | 46 % | 
| MTV betalkanaler | 0,6 % | 0,3 % | 97 000 | 13 % | 
| MTV totalt | 27,0 % | 29,2 % | 652 000 | 90 % | 
| Nelonen | 6,6 % | 7,5 % | 531 000 | 73 % | 
| Jim | 2,6 % | 2,7 % | 345 000 | 48 % | 
| Liv | 2,0 % | 2,0 % | 349 000 | 48 % | 
| Hero | 0,3 % | 0,3 % | 122 000 | 17 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 11,5 % | 12,5 % | 569 000 | 79 % | 
| TV5 | 2,5 % | 1,9 % | 362 000 | 50 % | 
| Kutonen | 0,7 % | 0,7 % | 249 000 | 34 % | 
| Frii | 2,2 % | 2,5 % | 255 000 | 35 % | 
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 10 000 | 1 % | 
| TLC | 2,4 % | 2,3 % | 251 000 | 35 % | 
| Warner Bros. Discovery | 7,9 % | 7,4 % | 450 000 | 62 % | 
| STAR Channel | 0,8 % | 0,8 % | 195 000 | 27 % | 
| National Geographic Channel | 1,8 % | 1,2 % | 259 000 | 36 % | 
| Disney Finland | 2,6 % | 2,0 % | 327 000 | 45 % | 
| Övriga | 2,0 % | 2,4 % | 259 000 | 36 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 688 000 | 95 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.