Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 28/2025 
Målgrupp: Kvinnor 45–64 år 
Målgruppens storlek: 684 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 582 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 85 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 13 h 57 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 0 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 18,3 % | 19,6 % | 465 000 | 68 % | 
| Yle TV2 | 12,1 % | 12,7 % | 385 000 | 56 % | 
| Yle Teema&Fem | 3,6 % | 2,5 % | 264 000 | 39 % | 
| Yle Totalt | 34,1 % | 34,8 % | 531 000 | 78 % | 
| MTV3 | 19,8 % | 23,0 % | 478 000 | 70 % | 
| Sub | 4,3 % | 4,0 % | 298 000 | 44 % | 
| AVA | 5,3 % | 5,9 % | 270 000 | 39 % | 
| MTV betalkanaler | 1,1 % | 0,5 % | 59 000 | 9 % | 
| MTV totalt | 30,5 % | 33,4 % | 515 000 | 75 % | 
| Nelonen | 5,4 % | 6,1 % | 352 000 | 51 % | 
| Jim | 2,8 % | 2,9 % | 260 000 | 38 % | 
| Liv | 2,6 % | 3,0 % | 228 000 | 33 % | 
| Hero | 0,6 % | 0,6 % | 96 000 | 14 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 11,5 % | 12,7 % | 436 000 | 64 % | 
| TV5 | 4,7 % | 4,0 % | 287 000 | 42 % | 
| Kutonen | 1,6 % | 1,6 % | 206 000 | 30 % | 
| Frii | 5,8 % | 5,9 % | 189 000 | 28 % | 
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 9 000 | 1 % | 
| TLC | 3,5 % | 2,7 % | 156 000 | 23 % | 
| Warner Bros. Discovery | 16,2 % | 14,5 % | 391 000 | 57 % | 
| STAR Channel | 2,8 % | 2,4 % | 178 000 | 26 % | 
| National Geographic Channel | 1,6 % | 1,1 % | 187 000 | 27 % | 
| Disney Finland | 4,4 % | 3,5 % | 263 000 | 38 % | 
| Övriga | 3,6 % | 1,2 % | 191 000 | 28 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 582 000 | 85 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.