Yle Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun katsotuimmat ohjelmat
Ruutu
Viimeiset 90 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 17.8.2026 – 14.11.2026
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Väestö: 5 472 000
| ||||
| # | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Erikoisjoukot | Alkushokki | 0:42:56 | 245 000 |
| 2. | Selviytyjät Suomi | Miten Selviytyjät voitetaan? | 1:36:23 | 208 000 |
| 3. | Syke - Kausi 24 - Jakso 1 17.09.2026 06:00 | 0:23:42 | 202 000 | |
| 4. | Petolliset - Kausi 6 - Jakso 4 19.09.2026 06:00 | 1:07:49 | 184 000 | |
| 5. | Vain elämää - Kausi 17 - Jakso 2 04.09.2026 06:15 | 1:34:03 | 182 000 | |
| 6. | Murha Hangossa - Kausi 2 - Jakso 8 19.08.2026 06:0 | 0:20:55 | 147 000 | |
| 7. | Temptation Island Suomi - Kausi 15 - Jakso 1 30.09 | 0:42:27 | 125 000 | |
| 8. | Remppa vai muutto Suomi | Koti keskustasta | 0:41:59 | 107 000 |
| 9. | Räjähdyspiste - Kausi 1 - Jakso 4 22.08.2026 06:00 | 0:47:15 | 106 000 | |
| 10. | Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen! - Kausi 8 - Jakso | 0:41:32 | 105 000 | |
| 11. | Amazing Race Suomi | Matka alkaa | 1:45:11 | 81 000 |
| 12. | Taivaan kansalaiset | Jakso 1 | 0:44:59 | 74 000 |
| 13. | Petollisten paljastus - Kausi 6 - Jakso 9 03.10.20 | 0:04:13 | 55 000 | |
| 14. | Suomen huutokauppakeisari | Varokaa koirakuumetta! | 0:42:27 | 51 000 |
| 15. | Elokuva: Isänpäivä | 1:39:04 | 49 000 | |
| 16. | Burgerimiehet kesälomalla | Burgerimaata näkyvissä | 0:43:39 | 45 000 |
| 17. | Selviytyjät Suomi: pudonneen tilitys - Kausi 10 - | 0:10:51 | 44 000 | |
| 18. | Yölliset päiväkirjat - Kausi 6 - Jakso 2 05.09.202 | 0:13:42 | 41 000 | |
| 19. | Koskinen - Kausi 5 - Jakso 10 03.08.2026 06:00 | 0:49:09 | 40 000 | |
| 20. | Vaatekaapin vallankumous | Poron sydäntä etsimässä | 0:41:29 | 40 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus