Katseluosuudet ja tavoittavuudet
| Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 16/2026
Kohderyhmä: Kaikki yli 65-vuotiaat
Kohderyhmän väestö: 1 321 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 262 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 96 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 32 t 3 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 4 t 35 min
| ||||
| Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 31,4 % | 29,9 % | 1 230 000 | 93 % |
| Yle TV2 | 6,3 % | 6,5 % | 1 049 000 | 79 % |
| Yle Teema&Fem | 5,0 % | 3,8 % | 902 000 | 68 % |
| Yle yhteensä | 42,8 % | 40,2 % | 1 250 000 | 95 % |
| MTV3 | 23,0 % | 24,4 % | 1 173 000 | 89 % |
| Sub | 2,8 % | 3,0 % | 750 000 | 57 % |
| AVA | 4,1 % | 4,6 % | 718 000 | 54 % |
| MTV:n maksukanavat | 2,4 % | 1,4 % | 356 000 | 27 % |
| MTV yhteensä | 32,3 % | 33,4 % | 1 197 000 | 91 % |
| Nelonen | 6,2 % | 9,2 % | 996 000 | 75 % |
| Jim | 1,6 % | 1,7 % | 632 000 | 48 % |
| Liv | 1,5 % | 1,4 % | 635 000 | 48 % |
| Hero | 0,4 % | 0,5 % | 233 000 | 18 % |
| Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media yhteensä | 9,8 % | 12,8 % | 1 091 000 | 83 % |
| TV5 | 2,6 % | 2,9 % | 734 000 | 56 % |
| Kutonen | 1,8 % | 1,8 % | 575 000 | 44 % |
| Frii | 3,2 % | 3,1 % | 507 000 | 38 % |
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 24 000 | 2 % |
| TLC | 1,3 % | 1,2 % | 385 000 | 29 % |
| Warner Bros. Discovery | 9,1 % | 9,2 % | 883 000 | 67 % |
| STAR Channel | 0,7 % | 0,7 % | 421 000 | 32 % |
| National Geographic Channel | 2,6 % | 1,3 % | 436 000 | 33 % |
| Disney Finland | 3,4 % | 2,0 % | 599 000 | 45 % |
| Muut | 3,5 % | 2,7 % | 485 000 | 37 % |
| Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 262 000 | 96 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.