Katseluosuudet ja tavoittavuudet
| Edellinen viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 3/2026
Kohderyhmä: Naiset 25–44
Kohderyhmän väestö: 708 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 562 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 79 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 7 t 0 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 1 t 0 min
| ||||
| Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 10,5 % | 13,0 % | 292 000 | 41 % |
| Yle TV2 | 22,1 % | 16,7 % | 326 000 | 46 % |
| Yle Teema&Fem | 1,9 % | 1,4 % | 124 000 | 17 % |
| Yle yhteensä | 34,4 % | 31,0 % | 407 000 | 57 % |
| MTV3 | 19,6 % | 19,7 % | 313 000 | 44 % |
| Sub | 4,3 % | 5,0 % | 192 000 | 27 % |
| AVA | 3,8 % | 3,9 % | 113 000 | 16 % |
| MTV:n maksukanavat | 2,0 % | 3,4 % | 75 000 | 11 % |
| MTV yhteensä | 29,6 % | 32,0 % | 395 000 | 56 % |
| Nelonen | 6,1 % | 8,4 % | 247 000 | 35 % |
| Jim | 2,8 % | 3,3 % | 156 000 | 22 % |
| Liv | 2,3 % | 2,2 % | 130 000 | 18 % |
| Hero | 0,4 % | 0,6 % | 42 000 | 6 % |
| Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media yhteensä | 11,7 % | 14,5 % | 314 000 | 44 % |
| TV5 | 3,0 % | 3,4 % | 147 000 | 21 % |
| Kutonen | 2,5 % | 2,2 % | 115 000 | 16 % |
| Frii | 2,8 % | 2,8 % | 91 000 | 13 % |
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,1 % | 22 000 | 3 % |
| TLC | 4,4 % | 4,4 % | 122 000 | 17 % |
| Warner Bros. Discovery | 12,9 % | 12,8 % | 274 000 | 39 % |
| STAR Channel | 4,1 % | 3,8 % | 136 000 | 19 % |
| National Geographic Channel | 3,1 % | 2,5 % | 88 000 | 12 % |
| Disney Finland | 7,2 % | 6,3 % | 179 000 | 25 % |
| Muut | 5,1 % | 5,1 % | 141 000 | 20 % |
| Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 562 000 | 79 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.