Katseluosuudet ja tavoittavuudet
| Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 34/2026
Kohderyhmä: Naiset 3+
Kohderyhmän väestö: 2 764 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 085 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 75 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 13 t 16 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 1 t 54 min
| ||||
| Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 25,0 % | 24,1 % | 1 463 000 | 53 % |
| Yle TV2 | 8,0 % | 7,8 % | 1 388 000 | 50 % |
| Yle Teema&Fem | 3,8 % | 3,7 % | 981 000 | 35 % |
| Yle yhteensä | 36,8 % | 35,6 % | 1 772 000 | 64 % |
| MTV3 | 22,7 % | 23,6 % | 1 472 000 | 53 % |
| Sub | 3,0 % | 2,9 % | 876 000 | 32 % |
| AVA | 5,8 % | 6,8 % | 771 000 | 28 % |
| MTV:n maksukanavat | 0,8 % | 0,3 % | 257 000 | 9 % |
| MTV yhteensä | 32,3 % | 33,6 % | 1 663 000 | 60 % |
| Nelonen | 6,8 % | 9,0 % | 1 248 000 | 45 % |
| Jim | 2,1 % | 2,0 % | 715 000 | 26 % |
| Liv | 2,3 % | 1,9 % | 703 000 | 25 % |
| Hero | 0,6 % | 0,8 % | 250 000 | 9 % |
| Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media yhteensä | 11,7 % | 13,7 % | 1 450 000 | 52 % |
| TV5 | 3,7 % | 3,6 % | 912 000 | 33 % |
| Kutonen | 1,7 % | 1,6 % | 574 000 | 21 % |
| Frii | 3,1 % | 2,8 % | 571 000 | 21 % |
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 48 000 | 2 % |
| TLC | 3,4 % | 3,1 % | 601 000 | 22 % |
| Warner Bros. Discovery | 12,0 % | 11,1 % | 1 232 000 | 45 % |
| STAR Channel | 2,2 % | 2,2 % | 596 000 | 22 % |
| National Geographic Channel | 2,2 % | 1,6 % | 521 000 | 19 % |
| Disney Finland | 4,4 % | 3,8 % | 841 000 | 30 % |
| Muut | 2,6 % | 2,1 % | 504 000 | 18 % |
| Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 085 000 | 75 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.