Katseluosuudet ja tavoittavuudet
| Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 5/2026
Kohderyhmä: Kaikki yli 65-vuotiaat
Kohderyhmän väestö: 1 321 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 286 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 97 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 38 t 45 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 5 t 32 min
| ||||
| Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 30,5 % | 32,3 % | 1 259 000 | 95 % |
| Yle TV2 | 11,2 % | 7,2 % | 1 145 000 | 87 % |
| Yle Teema&Fem | 6,5 % | 5,7 % | 1 012 000 | 77 % |
| Yle yhteensä | 48,2 % | 45,2 % | 1 271 000 | 96 % |
| MTV3 | 19,8 % | 19,8 % | 1 173 000 | 89 % |
| Sub | 4,5 % | 5,3 % | 910 000 | 69 % |
| AVA | 3,0 % | 4,7 % | 686 000 | 52 % |
| MTV:n maksukanavat | 0,7 % | 0,7 % | 300 000 | 23 % |
| MTV yhteensä | 28,0 % | 30,5 % | 1 202 000 | 91 % |
| Nelonen | 5,9 % | 8,4 % | 1 046 000 | 79 % |
| Jim | 1,6 % | 1,7 % | 689 000 | 52 % |
| Liv | 1,4 % | 1,1 % | 653 000 | 49 % |
| Hero | 0,3 % | 0,3 % | 237 000 | 18 % |
| Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media yhteensä | 9,1 % | 11,6 % | 1 123 000 | 85 % |
| TV5 | 3,1 % | 2,9 % | 765 000 | 58 % |
| Kutonen | 1,4 % | 1,2 % | 554 000 | 42 % |
| Frii | 2,0 % | 1,9 % | 522 000 | 40 % |
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 49 000 | 4 % |
| TLC | 1,3 % | 1,4 % | 457 000 | 35 % |
| Warner Bros. Discovery | 8,3 % | 7,7 % | 911 000 | 69 % |
| STAR Channel | 0,7 % | 0,6 % | 388 000 | 29 % |
| National Geographic Channel | 2,4 % | 1,4 % | 508 000 | 38 % |
| Disney Finland | 3,1 % | 2,0 % | 631 000 | 48 % |
| Muut | 3,1 % | 3,0 % | 522 000 | 40 % |
| Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 286 000 | 97 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.