Katseluosuudet ja tavoittavuudet
| Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 9/2026
Kohderyhmä: Naiset 3+
Kohderyhmän väestö: 2 764 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 378 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 86 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 18 t 1 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 34 min
| ||||
| Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 28,5 % | 30,3 % | 1 958 000 | 71 % |
| Yle TV2 | 11,3 % | 7,9 % | 1 675 000 | 61 % |
| Yle Teema&Fem | 4,4 % | 3,2 % | 1 030 000 | 37 % |
| Yle yhteensä | 44,1 % | 41,5 % | 2 167 000 | 78 % |
| MTV3 | 20,5 % | 20,2 % | 1 709 000 | 62 % |
| Sub | 2,8 % | 3,1 % | 1 050 000 | 38 % |
| AVA | 3,9 % | 5,0 % | 918 000 | 33 % |
| MTV:n maksukanavat | 0,8 % | 0,9 % | 328 000 | 12 % |
| MTV yhteensä | 28,1 % | 29,1 % | 1 890 000 | 68 % |
| Nelonen | 6,9 % | 9,8 % | 1 543 000 | 56 % |
| Jim | 1,7 % | 1,9 % | 885 000 | 32 % |
| Liv | 2,3 % | 2,1 % | 895 000 | 32 % |
| Hero | 0,4 % | 0,4 % | 314 000 | 11 % |
| Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media yhteensä | 11,2 % | 14,2 % | 1 747 000 | 63 % |
| TV5 | 3,4 % | 2,6 % | 1 010 000 | 37 % |
| Kutonen | 1,6 % | 1,8 % | 739 000 | 27 % |
| Frii | 3,1 % | 3,0 % | 596 000 | 22 % |
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 28 000 | 1 % |
| TLC | 2,5 % | 2,4 % | 609 000 | 22 % |
| Warner Bros. Discovery | 10,7 % | 9,9 % | 1 340 000 | 48 % |
| STAR Channel | 1,7 % | 1,8 % | 651 000 | 24 % |
| National Geographic Channel | 1,5 % | 1,1 % | 551 000 | 20 % |
| Disney Finland | 3,2 % | 2,9 % | 884 000 | 32 % |
| Muut | 3,0 % | 2,8 % | 669 000 | 24 % |
| Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 378 000 | 86 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.