Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 6/2019 
Målgrupp: 65–99 år 
Målgruppens storlek: 1 172 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 140 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 97 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 40 h 57 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 5 h 51 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 38,1 % | 31,8 % | 1 132 000 | 97 % | 
| Yle TV2 | 15,1 % | 9,1 % | 1 039 000 | 89 % | 
| Yle Teema&Fem | 3,4 % | 3,7 % | 911 000 | 78 % | 
| Yle Totalt | 56,6 % | 44,6 % | 1 134 000 | 97 % | 
| MTV3 | 17,9 % | 27,4 % | 1 070 000 | 91 % | 
| Sub | 1,9 % | 2,2 % | 758 000 | 65 % | 
| AVA | 1,4 % | 1,2 % | 552 000 | 47 % | 
| MTV betalkanaler | 0,4 % | 0,5 % | 97 000 | 8 % | 
| MTV totalt | 21,5 % | 31,2 % | 1 094 000 | 93 % | 
| Nelonen | 5,6 % | 7,3 % | 967 000 | 83 % | 
| Jim | 1,6 % | 1,7 % | 678 000 | 58 % | 
| Liv | 1,3 % | 1,5 % | 636 000 | 54 % | 
| Hero | 0,7 % | 1,0 % | 433 000 | 37 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 9,1 % | 11,5 % | 1 013 000 | 86 % | 
| TV5 | 1,5 % | 1,8 % | 717 000 | 61 % | 
| Kutonen | 1,2 % | 1,2 % | 480 000 | 41 % | 
| Frii | 1,7 % | 2,1 % | 436 000 | 37 % | 
| The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 28 000 | 2 % | 
| TLC | 0,7 % | 0,6 % | 383 000 | 33 % | 
| Warner Bros. Discovery | 6,4 % | 6,8 % | 854 000 | 73 % | 
| STAR Channel | 1,0 % | 0,9 % | 459 000 | 39 % | 
| National Geographic Channel | 1,9 % | 1,4 % | 438 000 | 37 % | 
| Disney Finland | 2,9 % | 2,3 % | 597 000 | 51 % | 
| Music TV | 0,2 % | 0,0 % | 38 000 | 3 % | 
| AlfaTV | 0,7 % | 1,3 % | 450 000 | 38 % | 
| Övriga | 2,5 % | 2,3 % | 328 000 | 28 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 140 000 | 97 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.