Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 6/2019 
Målgrupp: Män 3–99 år 
Målgruppens storlek: 2 594 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 2 241 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 86 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 20 h 51 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 59 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 28,1 % | 23,9 % | 1 742 000 | 67 % | 
| Yle TV2 | 15,7 % | 10,2 % | 1 780 000 | 69 % | 
| Yle Teema&Fem | 2,9 % | 3,0 % | 1 229 000 | 47 % | 
| Yle Totalt | 46,8 % | 37,1 % | 2 011 000 | 78 % | 
| MTV3 | 14,0 % | 20,4 % | 1 812 000 | 70 % | 
| Sub | 4,0 % | 4,8 % | 1 433 000 | 55 % | 
| AVA | 1,1 % | 1,4 % | 857 000 | 33 % | 
| MTV betalkanaler | 0,9 % | 0,9 % | 271 000 | 10 % | 
| MTV totalt | 19,9 % | 27,5 % | 2 029 000 | 78 % | 
| Nelonen | 8,2 % | 10,9 % | 1 728 000 | 67 % | 
| Jim | 2,6 % | 3,0 % | 1 113 000 | 43 % | 
| Liv | 1,4 % | 1,8 % | 936 000 | 36 % | 
| Hero | 1,1 % | 1,5 % | 759 000 | 29 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 13,4 % | 17,2 % | 1 866 000 | 72 % | 
| TV5 | 2,7 % | 3,2 % | 1 226 000 | 47 % | 
| Kutonen | 2,9 % | 2,8 % | 975 000 | 38 % | 
| Frii | 1,3 % | 1,6 % | 699 000 | 27 % | 
| The Discovery Channel | 0,3 % | 0,2 % | 85 000 | 3 % | 
| TLC | 0,4 % | 0,4 % | 555 000 | 21 % | 
| Warner Bros. Discovery | 9,1 % | 9,5 % | 1 573 000 | 61 % | 
| STAR Channel | 2,4 % | 2,2 % | 1 013 000 | 39 % | 
| National Geographic Channel | 3,1 % | 2,0 % | 854 000 | 33 % | 
| Disney Finland | 5,5 % | 4,2 % | 1 243 000 | 48 % | 
| Music TV | 0,4 % | 0,1 % | 145 000 | 6 % | 
| AlfaTV | 0,5 % | 0,9 % | 531 000 | 20 % | 
| Övriga | 4,4 % | 3,5 % | 652 000 | 25 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 2 241 000 | 86 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.