Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 6/2019 
Målgrupp: Kvinnor 10–24 år 
Målgruppens storlek: 449 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 325 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 72 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 4 h 17 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 37 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 6,4 % | 5,4 % | 132 000 | 29 % | 
| Yle TV2 | 13,2 % | 8,0 % | 158 000 | 35 % | 
| Yle Teema&Fem | 1,0 % | 0,6 % | 35 000 | 8 % | 
| Yle Totalt | 20,6 % | 14,1 % | 196 000 | 44 % | 
| MTV3 | 22,3 % | 28,8 % | 191 000 | 43 % | 
| Sub | 6,1 % | 4,0 % | 108 000 | 24 % | 
| AVA | 5,1 % | 7,3 % | 86 000 | 19 % | 
| MTV betalkanaler | 1,0 % | 0,4 % | 16 000 | 4 % | 
| MTV totalt | 34,5 % | 40,5 % | 249 000 | 55 % | 
| Nelonen | 20,8 % | 24,8 % | 213 000 | 48 % | 
| Jim | 2,9 % | 3,5 % | 90 000 | 20 % | 
| Liv | 4,1 % | 3,2 % | 78 000 | 17 % | 
| Hero | 1,5 % | 1,9 % | 32 000 | 7 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 29,4 % | 33,4 % | 240 000 | 53 % | 
| TV5 | 2,9 % | 3,6 % | 95 000 | 21 % | 
| Kutonen | 0,8 % | 1,1 % | 51 000 | 11 % | 
| Frii | 1,5 % | 1,0 % | 38 000 | 8 % | 
| The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 2 000 | 1 % | 
| TLC | 3,2 % | 1,7 % | 59 000 | 13 % | 
| Warner Bros. Discovery | 8,5 % | 7,5 % | 163 000 | 36 % | 
| STAR Channel | 4,3 % | 3,0 % | 65 000 | 14 % | 
| National Geographic Channel | 0,3 % | 0,2 % | 21 000 | 5 % | 
| Disney Finland | 4,5 % | 3,2 % | 67 000 | 15 % | 
| Music TV | 0,0 % | 0,0 % | 2 000 | 1 % | 
| AlfaTV | 0,3 % | 0,5 % | 8 000 | 2 % | 
| Övriga | 2,2 % | 0,8 % | 36 000 | 8 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 325 000 | 72 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.