Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
| Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 23/2025 Målgrupp: 10–24 år Målgruppens storlek: 936 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 458 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 49 % Genomsnittlig tittartid per vecka: 1 h 46 min Genomsnittliga tittartid per dag: 15 min | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 7,1 % | 10,2 % | 120 000 | 13 % | 
| Yle TV2 | 13,5 % | 10,7 % | 175 000 | 19 % | 
| Yle Teema&Fem | 0,8 % | 1,0 % | 43 000 | 5 % | 
| Yle Totalt | 21,4 % | 21,9 % | 231 000 | 25 % | 
| MTV3 | 15,1 % | 18,4 % | 189 000 | 20 % | 
| Sub | 13,1 % | 8,5 % | 129 000 | 14 % | 
| AVA | 1,6 % | 2,4 % | 50 000 | 5 % | 
| MTV betalkanaler | 3,5 % | 1,1 % | 47 000 | 5 % | 
| MTV totalt | 33,4 % | 30,4 % | 279 000 | 30 % | 
| Nelonen | 13,2 % | 15,2 % | 160 000 | 17 % | 
| Jim | 2,4 % | 2,8 % | 71 000 | 8 % | 
| Liv | 2,6 % | 2,8 % | 68 000 | 7 % | 
| Hero | 0,5 % | 0,9 % | 17 000 | 2 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 18,7 % | 21,7 % | 208 000 | 22 % | 
| TV5 | 4,2 % | 5,8 % | 116 000 | 12 % | 
| Kutonen | 2,2 % | 1,5 % | 46 000 | 5 % | 
| Frii | 3,1 % | 5,3 % | 54 000 | 6 % | 
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 3 000 | 0 % | 
| TLC | 0,9 % | 0,8 % | 26 000 | 3 % | 
| Warner Bros. Discovery | 10,7 % | 13,9 % | 190 000 | 20 % | 
| STAR Channel | 9,4 % | 8,9 % | 109 000 | 12 % | 
| National Geographic Channel | 1,9 % | 2,2 % | 57 000 | 6 % | 
| Disney Finland | 11,4 % | 11,1 % | 144 000 | 15 % | 
| Övriga | 4,6 % | 1,1 % | 87 000 | 9 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 458 000 | 49 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.
 

