Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
| Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 23/2025 Målgrupp: Kvinnor 10–24 år Målgruppens storlek: 456 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 228 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 50 % Genomsnittlig tittartid per vecka: 1 h 50 min Genomsnittliga tittartid per dag: 16 min | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 7,9 % | 11,2 % | 76 000 | 17 % | 
| Yle TV2 | 11,2 % | 8,5 % | 83 000 | 18 % | 
| Yle Teema&Fem | 1,1 % | 1,9 % | 37 000 | 8 % | 
| Yle Totalt | 20,2 % | 21,6 % | 126 000 | 28 % | 
| MTV3 | 17,9 % | 20,3 % | 108 000 | 24 % | 
| Sub | 10,1 % | 7,7 % | 46 000 | 10 % | 
| AVA | 2,6 % | 3,9 % | 34 000 | 8 % | 
| MTV betalkanaler | 4,9 % | 1,6 % | 25 000 | 6 % | 
| MTV totalt | 35,4 % | 33,5 % | 143 000 | 31 % | 
| Nelonen | 13,5 % | 16,2 % | 88 000 | 19 % | 
| Jim | 2,2 % | 2,5 % | 30 000 | 7 % | 
| Liv | 3,7 % | 3,7 % | 44 000 | 10 % | 
| Hero | 0,4 % | 0,8 % | 9 000 | 2 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 19,7 % | 23,2 % | 114 000 | 25 % | 
| TV5 | 2,5 % | 3,8 % | 53 000 | 12 % | 
| Kutonen | 0,5 % | 1,0 % | 18 000 | 4 % | 
| Frii | 2,5 % | 4,5 % | 29 000 | 6 % | 
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| TLC | 1,5 % | 1,4 % | 17 000 | 4 % | 
| Warner Bros. Discovery | 7,1 % | 10,6 % | 85 000 | 19 % | 
| STAR Channel | 9,5 % | 8,2 % | 54 000 | 12 % | 
| National Geographic Channel | 0,8 % | 0,8 % | 20 000 | 4 % | 
| Disney Finland | 10,3 % | 9,1 % | 67 000 | 15 % | 
| Övriga | 7,3 % | 2,0 % | 51 000 | 11 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 228 000 | 50 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.
 

