Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
| Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 23/2025 Målgrupp: Kvinnor 10–99 år Målgruppens storlek: 2 565 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 2 043 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 80 % Genomsnittlig tittartid per vecka: 14 h 32 min Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 5 min | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 23,2 % | 21,8 % | 1 421 000 | 55 % | 
| Yle TV2 | 7,0 % | 6,8 % | 1 282 000 | 50 % | 
| Yle Teema&Fem | 4,1 % | 3,2 % | 900 000 | 35 % | 
| Yle Totalt | 34,2 % | 31,7 % | 1 669 000 | 65 % | 
| MTV3 | 23,3 % | 24,9 % | 1 556 000 | 61 % | 
| Sub | 3,9 % | 3,7 % | 1 001 000 | 39 % | 
| AVA | 4,1 % | 3,9 % | 761 000 | 30 % | 
| MTV betalkanaler | 1,3 % | 0,4 % | 299 000 | 12 % | 
| MTV totalt | 32,7 % | 33,0 % | 1 715 000 | 67 % | 
| Nelonen | 8,0 % | 10,3 % | 1 303 000 | 51 % | 
| Jim | 2,5 % | 2,7 % | 805 000 | 31 % | 
| Liv | 2,6 % | 3,1 % | 801 000 | 31 % | 
| Hero | 0,4 % | 0,5 % | 274 000 | 11 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 13,5 % | 16,6 % | 1 504 000 | 59 % | 
| TV5 | 4,3 % | 4,2 % | 849 000 | 33 % | 
| Kutonen | 1,4 % | 1,5 % | 587 000 | 23 % | 
| Frii | 3,4 % | 4,0 % | 568 000 | 22 % | 
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 21 000 | 1 % | 
| TLC | 3,1 % | 2,4 % | 496 000 | 19 % | 
| Warner Bros. Discovery | 12,6 % | 12,6 % | 1 187 000 | 46 % | 
| STAR Channel | 1,9 % | 1,9 % | 569 000 | 22 % | 
| National Geographic Channel | 2,0 % | 1,5 % | 511 000 | 20 % | 
| Disney Finland | 3,8 % | 3,4 % | 842 000 | 33 % | 
| Övriga | 3,5 % | 2,7 % | 637 000 | 25 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 2 043 000 | 80 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.
 

