Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, tammikuu 2021
Kohderyhmä: Miehet 65+
Kohderyhmän väestö: 538 000
Viikot: 1-4/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 531 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 99 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 43 t 57 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 6 t 20 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 33,5 % | 34,9 % | 527 000 | 98 % |
Yle TV2 | 20,5 % | 12,4 % | 505 000 | 94 % |
Yle Teema&Fem | 4,4 % | 4,1 % | 454 000 | 84 % |
Yle yhteensä | 58,4 % | 51,4 % | 529 000 | 98 % |
MTV3 | 14,1 % | 21,1 % | 511 000 | 95 % |
Sub | 2,3 % | 3,2 % | 383 000 | 71 % |
AVA | 1,1 % | 0,7 % | 275 000 | 51 % |
C More Total | 1,3 % | 1,5 % | 92 000 | 17 % |
MTV yhteensä | 18,7 % | 26,6 % | 517 000 | 96 % |
Nelonen | 3,6 % | 4,9 % | 449 000 | 83 % |
Jim | 2,2 % | 2,0 % | 350 000 | 65 % |
Liv | 0,9 % | 1,1 % | 296 000 | 55 % |
Hero | 0,9 % | 1,1 % | 261 000 | 48 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 7,6 % | 9,2 % | 475 000 | 88 % |
TV5 | 2,0 % | 1,6 % | 354 000 | 66 % |
Kutonen | 2,7 % | 1,9 % | 311 000 | 58 % |
Frii | 1,4 % | 1,4 % | 226 000 | 42 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,2 % | 18 000 | 3 % |
TLC | 0,8 % | 0,6 % | 224 000 | 41 % |
Warner Bros. Discovery | 7,6 % | 6,3 % | 415 000 | 77 % |
STAR Channel | 1,3 % | 1,3 % | 234 000 | 43 % |
National Geographic Channel | 3,3 % | 2,2 % | 285 000 | 53 % |
Disney Finland | 4,6 % | 3,5 % | 338 000 | 63 % |
Paramount Network | 0,2 % | 0,1 % | 60 000 | 11 % |
AlfaTV | 1,0 % | 1,4 % | 281 000 | 52 % |
Muut | 2,3 % | 2,2 % | 146 000 | 27 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 531 000 | 99 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.