Katseluosuudet ja tavoittavuudet
| Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 51/2025
Kohderyhmä: Kaikki 45–64-vuotiaat
Kohderyhmän väestö: 1 374 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 261 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 92 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 20 t 31 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 56 min
| ||||
| Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 20,2 % | 22,0 % | 1 052 000 | 77 % |
| Yle TV2 | 9,6 % | 5,9 % | 959 000 | 70 % |
| Yle Teema&Fem | 3,0 % | 2,9 % | 724 000 | 53 % |
| Yle yhteensä | 32,7 % | 30,9 % | 1 175 000 | 86 % |
| MTV3 | 17,8 % | 18,7 % | 1 059 000 | 77 % |
| Sub | 5,7 % | 6,5 % | 797 000 | 58 % |
| AVA | 2,8 % | 3,0 % | 547 000 | 40 % |
| MTV:n maksukanavat | 1,5 % | 1,8 % | 314 000 | 23 % |
| MTV yhteensä | 27,8 % | 30,0 % | 1 138 000 | 83 % |
| Nelonen | 7,7 % | 10,6 % | 937 000 | 68 % |
| Jim | 3,4 % | 3,9 % | 641 000 | 47 % |
| Liv | 1,8 % | 1,7 % | 559 000 | 41 % |
| Hero | 0,6 % | 0,6 % | 241 000 | 18 % |
| Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media yhteensä | 13,5 % | 16,8 % | 1 049 000 | 76 % |
| TV5 | 4,1 % | 3,7 % | 744 000 | 54 % |
| Kutonen | 3,4 % | 2,8 % | 583 000 | 42 % |
| Frii | 3,3 % | 3,5 % | 447 000 | 33 % |
| The Discovery Channel | 0,2 % | 0,0 % | 48 000 | 3 % |
| TLC | 1,6 % | 1,5 % | 410 000 | 30 % |
| Warner Bros. Discovery | 13,6 % | 12,3 % | 925 000 | 67 % |
| STAR Channel | 3,2 % | 3,2 % | 491 000 | 36 % |
| National Geographic Channel | 3,5 % | 2,7 % | 546 000 | 40 % |
| Disney Finland | 6,7 % | 6,0 % | 733 000 | 53 % |
| Muut | 5,9 % | 4,5 % | 611 000 | 44 % |
| Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 261 000 | 92 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.