Katseluosuudet ja tavoittavuudet
| Edellinen kuukausi |
Kuukausittaiset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, marraskuu 2025
Kohderyhmä: Miehet 10+
Kohderyhmän väestö: 2 497 000
Viikot: 1-48/2025
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 996 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 80 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 16 t 31 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 23 min
| ||||
| Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 25,0 % | 24,9 % | 1 469 000 | 59 % |
| Yle TV2 | 11,4 % | 7,7 % | 1 359 000 | 54 % |
| Yle Teema&Fem | 3,2 % | 2,9 % | 921 000 | 37 % |
| Yle yhteensä | 39,7 % | 35,5 % | 1 674 000 | 67 % |
| MTV3 | 18,6 % | 22,9 % | 1 538 000 | 62 % |
| Sub | 4,9 % | 5,4 % | 1 079 000 | 43 % |
| AVA | 2,2 % | 2,4 % | 736 000 | 29 % |
| MTV:n maksukanavat | 2,1 % | 2,0 % | 421 000 | 17 % |
| MTV yhteensä | 27,8 % | 32,6 % | 1 691 000 | 68 % |
| Nelonen | 6,2 % | 7,9 % | 1 255 000 | 50 % |
| Jim | 2,8 % | 2,7 % | 905 000 | 36 % |
| Liv | 1,2 % | 1,2 % | 693 000 | 28 % |
| Hero | 0,5 % | 0,4 % | 299 000 | 12 % |
| Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media yhteensä | 10,7 % | 12,3 % | 1 473 000 | 59 % |
| TV5 | 4,1 % | 4,3 % | 1 000 000 | 40 % |
| Kutonen | 3,6 % | 3,3 % | 872 000 | 35 % |
| Frii | 1,8 % | 1,7 % | 485 000 | 19 % |
| The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 41 000 | 2 % |
| TLC | 0,5 % | 0,5 % | 448 000 | 18 % |
| Warner Bros. Discovery | 10,3 % | 10,0 % | 1 291 000 | 52 % |
| STAR Channel | 3,0 % | 3,0 % | 734 000 | 29 % |
| National Geographic Channel | 3,6 % | 2,4 % | 681 000 | 27 % |
| Disney Finland | 6,6 % | 5,4 % | 995 000 | 40 % |
| Muut | 5,3 % | 4,8 % | 809 000 | 32 % |
| Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 996 000 | 80 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.