Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, syyskuu 2021
Kohderyhmä: Naiset 3+
Kohderyhmän väestö: 2 684 000
Viikot: 1-39/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 879 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 70 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 14 t 9 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 32 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 26,3 % | 21,6 % | 1 391 000 | 52 % |
Yle TV2 | 8,5 % | 6,3 % | 1 234 000 | 46 % |
Yle Teema&Fem | 3,3 % | 3,1 % | 866 000 | 32 % |
Yle yhteensä | 38,1 % | 31,0 % | 1 609 000 | 60 % |
MTV3 | 23,9 % | 30,5 % | 1 570 000 | 58 % |
Sub | 2,7 % | 2,9 % | 931 000 | 35 % |
AVA | 2,9 % | 2,8 % | 772 000 | 29 % |
C More Total | 1,0 % | 0,7 % | 214 000 | 8 % |
MTV yhteensä | 30,6 % | 36,9 % | 1 678 000 | 63 % |
Nelonen | 10,9 % | 14,8 % | 1 359 000 | 51 % |
Jim | 1,8 % | 1,6 % | 692 000 | 26 % |
Liv | 2,7 % | 2,3 % | 801 000 | 30 % |
Hero | 0,8 % | 0,8 % | 410 000 | 15 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 16,2 % | 19,5 % | 1 495 000 | 56 % |
TV5 | 2,3 % | 2,2 % | 816 000 | 30 % |
Kutonen | 1,1 % | 0,9 % | 488 000 | 18 % |
Frii | 2,1 % | 1,6 % | 458 000 | 17 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 14 000 | 1 % |
TLC | 2,1 % | 1,4 % | 475 000 | 18 % |
Warner Bros. Discovery | 7,9 % | 6,2 % | 1 074 000 | 40 % |
STAR Channel | 1,9 % | 1,7 % | 484 000 | 18 % |
National Geographic Channel | 2,1 % | 1,4 % | 454 000 | 17 % |
Disney Finland | 3,9 % | 3,1 % | 715 000 | 27 % |
Paramount Network | 0,2 % | 0,2 % | 166 000 | 6 % |
AlfaTV | 0,9 % | 1,1 % | 438 000 | 16 % |
Muut | 2,5 % | 2,3 % | 475 000 | 18 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 879 000 | 70 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.