Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset kumulatiiviset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, tammikuu - maaliskuu 2021
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 5 296 000
Viikot: 1-12/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 4 637 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 88 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 22 t 3 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 9 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 26,6 % | 25,4 % | 3 658 000 | 69 % |
Yle TV2 | 15,8 % | 8,8 % | 3 483 000 | 66 % |
Yle Teema&Fem | 3,5 % | 3,2 % | 2 458 000 | 46 % |
Yle yhteensä | 45,9 % | 37,5 % | 4 137 000 | 78 % |
MTV3 | 16,8 % | 23,4 % | 3 771 000 | 71 % |
Sub | 3,4 % | 4,0 % | 2 625 000 | 50 % |
AVA | 1,8 % | 1,8 % | 1 819 000 | 34 % |
C More Total | 1,1 % | 1,2 % | 584 000 | 11 % |
MTV yhteensä | 23,1 % | 30,3 % | 4 087 000 | 77 % |
Nelonen | 6,8 % | 9,6 % | 3 315 000 | 63 % |
Jim | 2,5 % | 2,4 % | 2 095 000 | 40 % |
Liv | 1,9 % | 2,2 % | 2 018 000 | 38 % |
Hero | 1,0 % | 1,3 % | 1 499 000 | 28 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 12,3 % | 15,4 % | 3 729 000 | 70 % |
TV5 | 2,6 % | 2,5 % | 2 289 000 | 43 % |
Kutonen | 2,5 % | 2,2 % | 1 832 000 | 35 % |
Frii | 1,7 % | 1,7 % | 1 340 000 | 25 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 88 000 | 2 % |
TLC | 1,7 % | 1,4 % | 1 313 000 | 25 % |
Warner Bros. Discovery | 9,0 % | 8,2 % | 3 015 000 | 57 % |
STAR Channel | 2,4 % | 2,3 % | 1 590 000 | 30 % |
National Geographic Channel | 2,6 % | 1,8 % | 1 560 000 | 29 % |
Disney Finland | 5,1 % | 4,1 % | 2 240 000 | 42 % |
Paramount Network | 0,4 % | 0,3 % | 461 000 | 9 % |
AlfaTV | 0,8 % | 1,0 % | 1 172 000 | 22 % |
Muut | 3,9 % | 3,9 % | 1 318 000 | 25 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 4 637 000 | 88 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.