Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset kumulatiiviset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, tammikuu - maaliskuu 2021
Kohderyhmä: Miehet 3+
Kohderyhmän väestö: 2 613 000
Viikot: 1-12/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 231 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 85 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 21 t 49 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 7 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 25,0 % | 24,6 % | 1 744 000 | 67 % |
Yle TV2 | 17,4 % | 10,1 % | 1 704 000 | 65 % |
Yle Teema&Fem | 3,3 % | 3,0 % | 1 193 000 | 46 % |
Yle yhteensä | 45,6 % | 37,7 % | 1 980 000 | 76 % |
MTV3 | 14,1 % | 20,2 % | 1 786 000 | 68 % |
Sub | 4,1 % | 4,9 % | 1 354 000 | 52 % |
AVA | 1,4 % | 1,4 % | 849 000 | 33 % |
C More Total | 1,5 % | 1,9 % | 343 000 | 13 % |
MTV yhteensä | 21,1 % | 28,3 % | 1 953 000 | 75 % |
Nelonen | 6,4 % | 8,8 % | 1 617 000 | 62 % |
Jim | 3,0 % | 3,0 % | 1 105 000 | 42 % |
Liv | 1,4 % | 1,7 % | 939 000 | 36 % |
Hero | 1,1 % | 1,5 % | 783 000 | 30 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 11,9 % | 15,0 % | 1 803 000 | 69 % |
TV5 | 2,9 % | 2,8 % | 1 169 000 | 45 % |
Kutonen | 3,7 % | 3,2 % | 1 068 000 | 41 % |
Frii | 1,3 % | 1,4 % | 662 000 | 25 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,2 % | 58 000 | 2 % |
TLC | 0,8 % | 0,7 % | 578 000 | 22 % |
Warner Bros. Discovery | 9,4 % | 8,7 % | 1 508 000 | 58 % |
STAR Channel | 3,0 % | 2,7 % | 868 000 | 33 % |
National Geographic Channel | 3,4 % | 2,4 % | 876 000 | 34 % |
Disney Finland | 6,4 % | 5,0 % | 1 193 000 | 46 % |
Paramount Network | 0,5 % | 0,4 % | 251 000 | 10 % |
AlfaTV | 0,7 % | 0,9 % | 599 000 | 23 % |
Muut | 5,0 % | 5,0 % | 707 000 | 27 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 231 000 | 85 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.