Katseluosuudet ja tavoittavuudet
| Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 47/2025
Kohderyhmä: Miehet 10+
Kohderyhmän väestö: 2 497 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 998 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 80 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 16 t 44 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 23 min
| ||||
| Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 25,7 % | 24,0 % | 1 427 000 | 57 % |
| Yle TV2 | 11,6 % | 8,9 % | 1 369 000 | 55 % |
| Yle Teema&Fem | 3,1 % | 2,9 % | 911 000 | 36 % |
| Yle yhteensä | 40,4 % | 35,9 % | 1 641 000 | 66 % |
| MTV3 | 18,5 % | 23,6 % | 1 541 000 | 62 % |
| Sub | 5,2 % | 6,1 % | 1 103 000 | 44 % |
| AVA | 2,1 % | 2,1 % | 699 000 | 28 % |
| MTV:n maksukanavat | 2,0 % | 1,8 % | 465 000 | 19 % |
| MTV yhteensä | 27,9 % | 33,6 % | 1 669 000 | 67 % |
| Nelonen | 6,4 % | 7,9 % | 1 271 000 | 51 % |
| Jim | 3,0 % | 2,7 % | 918 000 | 37 % |
| Liv | 1,0 % | 0,9 % | 681 000 | 27 % |
| Hero | 0,5 % | 0,4 % | 288 000 | 12 % |
| Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media yhteensä | 11,0 % | 12,0 % | 1 472 000 | 59 % |
| TV5 | 3,1 % | 3,3 % | 904 000 | 36 % |
| Kutonen | 3,7 % | 3,1 % | 915 000 | 37 % |
| Frii | 1,8 % | 1,6 % | 483 000 | 19 % |
| The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 40 000 | 2 % |
| TLC | 0,5 % | 0,4 % | 436 000 | 17 % |
| Warner Bros. Discovery | 9,6 % | 8,7 % | 1 259 000 | 50 % |
| STAR Channel | 2,9 % | 3,0 % | 778 000 | 31 % |
| National Geographic Channel | 3,7 % | 2,5 % | 697 000 | 28 % |
| Disney Finland | 6,6 % | 5,5 % | 1 018 000 | 41 % |
| Muut | 5,0 % | 4,8 % | 847 000 | 34 % |
| Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 998 000 | 80 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.