Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset kumulatiiviset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, tammikuu - kesäkuu 2021
Kohderyhmä: Kaikki 10 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 4 936 000
Viikot: 1-25/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 4 289 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 87 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 20 t 58 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 0 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,0 % | 24,3 % | 3 388 000 | 69 % |
Yle TV2 | 13,9 % | 10,2 % | 3 131 000 | 63 % |
Yle Teema&Fem | 3,3 % | 2,9 % | 2 224 000 | 45 % |
Yle yhteensä | 44,2 % | 37,4 % | 3 805 000 | 77 % |
MTV3 | 17,9 % | 23,9 % | 3 499 000 | 71 % |
Sub | 3,3 % | 3,7 % | 2 346 000 | 48 % |
AVA | 1,9 % | 1,8 % | 1 700 000 | 34 % |
C More Total | 1,4 % | 1,4 % | 572 000 | 12 % |
MTV yhteensä | 24,5 % | 30,9 % | 3 785 000 | 77 % |
Nelonen | 7,5 % | 10,4 % | 3 025 000 | 61 % |
Jim | 2,5 % | 2,3 % | 1 882 000 | 38 % |
Liv | 1,9 % | 2,0 % | 1 843 000 | 37 % |
Hero | 1,0 % | 1,2 % | 1 350 000 | 27 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 13,0 % | 15,9 % | 3 415 000 | 69 % |
TV5 | 2,4 % | 2,3 % | 2 075 000 | 42 % |
Kutonen | 2,5 % | 2,1 % | 1 673 000 | 34 % |
Frii | 1,7 % | 1,7 % | 1 253 000 | 25 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 68 000 | 1 % |
TLC | 1,8 % | 1,4 % | 1 198 000 | 24 % |
Warner Bros. Discovery | 8,9 % | 7,9 % | 2 776 000 | 56 % |
STAR Channel | 2,4 % | 2,1 % | 1 465 000 | 30 % |
National Geographic Channel | 2,6 % | 1,7 % | 1 394 000 | 28 % |
Disney Finland | 4,9 % | 3,8 % | 2 040 000 | 41 % |
Paramount Network | 0,4 % | 0,3 % | 410 000 | 8 % |
AlfaTV | 0,8 % | 1,1 % | 1 087 000 | 22 % |
Muut | 3,6 % | 3,2 % | 1 134 000 | 23 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 4 289 000 | 87 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.