Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset kumulatiiviset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, tammikuu - elokuu 2021
Kohderyhmä: Naiset 10+
Kohderyhmän väestö: 2 508 000
Viikot: 1-34/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 192 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 87 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 19 t 52 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 51 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 28,4 % | 24,8 % | 1 720 000 | 69 % |
Yle TV2 | 12,5 % | 8,8 % | 1 566 000 | 62 % |
Yle Teema&Fem | 3,5 % | 3,2 % | 1 102 000 | 44 % |
Yle yhteensä | 44,4 % | 36,8 % | 1 948 000 | 78 % |
MTV3 | 19,7 % | 26,0 % | 1 769 000 | 71 % |
Sub | 2,8 % | 3,1 % | 1 087 000 | 43 % |
AVA | 2,3 % | 2,3 % | 869 000 | 35 % |
C More Total | 0,8 % | 0,7 % | 216 000 | 9 % |
MTV yhteensä | 25,6 % | 32,1 % | 1 915 000 | 76 % |
Nelonen | 7,9 % | 10,9 % | 1 484 000 | 59 % |
Jim | 2,1 % | 1,8 % | 855 000 | 34 % |
Liv | 2,5 % | 2,6 % | 959 000 | 38 % |
Hero | 0,9 % | 1,1 % | 602 000 | 24 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 13,4 % | 16,4 % | 1 706 000 | 68 % |
TV5 | 2,5 % | 2,3 % | 993 000 | 40 % |
Kutonen | 1,4 % | 1,2 % | 667 000 | 27 % |
Frii | 2,2 % | 2,1 % | 609 000 | 24 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,0 % | 22 000 | 1 % |
TLC | 2,7 % | 2,1 % | 643 000 | 26 % |
Warner Bros. Discovery | 9,0 % | 7,9 % | 1 363 000 | 54 % |
STAR Channel | 1,9 % | 2,0 % | 648 000 | 26 % |
National Geographic Channel | 1,8 % | 1,2 % | 581 000 | 23 % |
Disney Finland | 3,8 % | 3,2 % | 920 000 | 37 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,2 % | 176 000 | 7 % |
AlfaTV | 0,9 % | 1,2 % | 526 000 | 21 % |
Muut | 2,8 % | 2,4 % | 510 000 | 20 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 192 000 | 87 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.