Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset kumulatiiviset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, tammikuu - kesäkuu 2022
Kohderyhmä: Miehet 25–44
Kohderyhmän väestö: 728 000
Viikot: 1-26/2022
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 568 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 78 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 10 t 21 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 1 t 32 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 13,4 % | 13,9 % | 354 000 | 49 % |
Yle TV2 | 15,1 % | 9,9 % | 341 000 | 47 % |
Yle Teema&Fem | 1,7 % | 1,8 % | 171 000 | 23 % |
Yle yhteensä | 30,2 % | 25,6 % | 444 000 | 61 % |
MTV3 | 18,5 % | 23,5 % | 382 000 | 53 % |
Sub | 5,7 % | 6,3 % | 273 000 | 37 % |
AVA | 1,6 % | 1,7 % | 143 000 | 20 % |
C More Total | 2,9 % | 3,8 % | 81 000 | 11 % |
MTV yhteensä | 28,6 % | 35,4 % | 456 000 | 63 % |
Nelonen | 7,8 % | 9,8 % | 336 000 | 46 % |
Jim | 3,3 % | 3,0 % | 206 000 | 28 % |
Liv | 1,8 % | 2,0 % | 165 000 | 23 % |
Hero | 1,0 % | 1,3 % | 115 000 | 16 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 13,8 % | 16,0 % | 404 000 | 55 % |
TV5 | 6,2 % | 4,8 % | 252 000 | 35 % |
Kutonen | 3,9 % | 3,8 % | 193 000 | 26 % |
Frii | 0,8 % | 0,7 % | 92 000 | 13 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 4 000 | 0 % |
TLC | 1,4 % | 1,2 % | 109 000 | 15 % |
Warner Bros. Discovery | 12,7 % | 10,7 % | 338 000 | 46 % |
STAR Channel | 5,3 % | 4,1 % | 190 000 | 26 % |
National Geographic Channel | 3,6 % | 2,9 % | 139 000 | 19 % |
Disney Finland | 9,0 % | 7,0 % | 246 000 | 34 % |
Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
AlfaTV | 0,6 % | 0,6 % | 92 000 | 13 % |
Muut | 6,2 % | 6,4 % | 194 000 | 27 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 568 000 | 78 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.